Trening
LP | Nr Zdjęcia | Nazwisko Zawodnika | Miejsce |
1 | 0192 | Jan Walkosz | |
2 | 0194 | Weronika Walkosz | |
3 | 0196 | Weronika Walkosz | |
4 | 0196 | Beata Urbaś | |
5 | 0215 | Grażyna Stołowska | |
6 | 0222 | ||
7 | 0233 | ||
8 | 0269 | ||
9 | 0276 | ||
10 | 0280 | Walkosz Jan, Beata Urbaś, Karciarz Patrycja, Karciarz Sabina | Trening trasa w Białym Dunajcu |
11 | 0281 | Wyciąg narc. Toko Land Biały Dunajec | |
12 | 0282 | ||
13 | 0283 | ||
14 | 0314 | Wyciąg narc. Toko Land Biały Dunajec | |
15 | 0315 | Marta Lańda | |
16 | 0325 | Trasa biegowa Biały Dunajec |
Zawody
LP | Nr zdjęcia | Nazwisko Zawodnika | Miejsce |
17 | 0341 | Weronika Walkosz | I miejsce Bieg Podhalański, 10 km CL, Nowy Targ |
18 | 0358 | Narciarska Liga Biegowa, Memoriał Bukowskiego Zakopane | |
19 | 0359 | Weronika Walkosz | II miejsce |
20 | 0361 | Grażyna Stołowska | II miejsce |
21 | 0364 | Rajd narciarski Baiały Dunajec-Tatary | |
22 | 0371 | Weronika Wakosz, Beata Urbaś | Wisła, trasy na Kubalonce |
23 | 0373 | Beata Urbaś | Na trasie biegu Kubalonka |
24 | 0375 | Weronika Walkosz | Na trasie biegu Kubalonka |
25 | 0381 | Zawody w Zakopanem | |
26 | 0387 | Ewelina Słaby | Na trasie biegu Zakopane |
27 | 0389 | Jan Walkosz | Na trasie biegu Zakopane |
28 | 0393 | Grażyna Stołowska | Na trasie biegu Zakopane |
29 | 0394 | Partycja Karciarz | Na trasie biegu Zakopane |
30 | 0396 | Jan Walkosz | |
31 | 0398 | Weronika Walkosz | |
32 | 0409 | Patrycja Karciarz | Mistrz.Polski UKS Wisła-Kubalonka |
33 | 0410 | Patrycja Karciarz | Mistrz.Polski UKS Wisła-Kubalonka |
34 | 0413 | Patrycja Karciarz | Mistrz.Polski UKS Wisła-Kubalonka |
35 | 0439 | Weronika Walkosz | |
36 | 0440 | Grażyna Stołowska | |
37 | 0446 | Beata Urbaś | |
38 | 0447 | Jan Walkosz | |
Słowacja – Szczyrbskie Pleso
Sprinty Narciarskie
LP | Nr zdjęcia | Nazwisko Zawodnika | Miejsce |
39 | 0455 | Grażyna Stołowska | |
39 | 0457 | Ewelina Słaby | |
40 | 0459 | Weronika Walkosz, Beata Urbaś | |
41 | 0466 | Weronika Walkosz | Po dekoracji |